PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA)
Sektor: Industri Keuangan; Industri Perbankan
Latar Belakang PT Bank Central Asia Tbk.
PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) merupakan perusahaan swasta terbesar yang bergerak dibidang perbankan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Central Asia NV.PT Bank Central Asia Tbk memiliki anak perusahaan diantaranya BCA Finance Limited, PT BCA Syariah, PT BCA Sekuritas, PT BCA Finance dan PT Asuransi Umum BCA. Jumlah kantor wilayah ada 12, terdiri dari kantor cabang utama terdapat 130 unit, kantor cabang pembantu 838 unit, kantor kas 143 unit, kantor non wilayah cabang utama 1 unit, dan satu kantor perwakilan di Jakarta Pusat.
Masuk dalam Indeks
LQ45, MBX, BISNIS-27, KOMPAS100, IDX-30, SRI-KEHATI, MNC36, INVESTOR33, INFOBANK, IDXHIDIV20, IDXG30, FINANCE BankKepemilikan Saham
PT. Dwimuria Investama | 54.94% |
Anthony Salim | 1.76% |
Djohan Emir Setijoso | 0.09% |
Tonny Kusnadi | 0.01% |
Jahja Setiaatmadja | 0.03% |
Armand W. Hartono | 0.00% |
Suwignyo Budiman | 0.03% |
Subur Tan | 0.01% |
Henry Koenaifi | 0.01% |
Erwan Yuris Ang | 0.01% |
Rudy Susanto | 0.00% |
Lianawaty Suwono | 0.00% |
Santoso | 0.00% |
Inawaty Handoyo | 0.00% |
Vera Eve Lim | 0.00% |
Masyarakat | 43.11% |
Jajaran Direksi
Presiden Direktur | Jahja Setiaatmadja |
Wakil Presiden Direktur | Armand W. Hartono |
Direktur | Suwignyo Budiman |
Tan Ho Hien/ Subun tan | |
Henry Koenaifi | |
Erwan Yuris Ang | |
Rudy Susanto | |
Lianawaty Suwono | |
Santoso | |
Inawaty Handojo | |
Vera Eve Lim |
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris | Djohan Emir Setijoso |
Komisaris | Tonny Kusnadi |
Komisaris Independen | Cyrillus Harinowo |
Raden Pardede | |
Sumantri Slamet |
Alamat Perusahaan
Menara BCA, Grand Indonesia Jl. MH Thamrin No. 1 Jakarta 10310Phone: 021-23588000
Fax: 021-235883000
NPWP: 01.308.449.6-091.000
Email: Investor_relations@bca.co.id
Website: www.bca.co.id
Company History |
|
Tanggal listing | 31 mei 2000 |
IPO | 1400 |
Menawarkan Saham | 662.400.000 |
Saham Pendiri | 2.252.146.140 |
Total Saham Yang Terdaftar | 2.914.546.140 |
Persentase | 22,50% |
Dana Terkumpul | 927.360.000.000 (IDR) |
Biro Administrasi Efek | PT. Raya Saham Registra |
Penjamin Emisi Utama | PT. Danareksa Sekuritas, PT. Bahana Securities |
Deviden History |
|
Deviden | 255 |
Cum Date | 23 Apr 2019 |
Ex Date | 24 Apr 2019 |
Recording Date | 25 Apr 2019 |
Payment Date | 30 Apr 2019 |
Deviden | 85 |
Cum Date | 30 Nov 2018 |
Ex Date | 03 Des 2018 |
Recording Date | 04 Des 2018 |
Payment Date | 21 Des 2018 |
Deviden | 175 |
Cum Date | 12 Apr 2018 |
Ex Date | 13 Apr 2018 |
Recording Date | 17 Apr 2018 |
Payment Date | 30 Apr 2018 |
Deviden | 80 |
Cum Date | 28 Nov 2017 |
Ex Date | 29 Nov 2017 |
Recording Date | 04 Des 2017 |
Payment Date | 20 Des 2017 |
Deviden | 130 |
Cum Date | 13 Apr 2017 |
Ex Date | 17 Apr 2017 |
Recording Date | 20 Apr 2017 |
Payment Date | 28 Apr 2017 |
Deviden | 70 |
Cum Date | 30 Nov 2016 |
Ex Date | 01 Des 2016 |
Recording Date | 05 Des 2016 |
Payment Date | 22 Des 2016 |
Deviden | 105 |
Cum Date | 14 Apr 2016 |
Ex Date | 15 Apr 2016 |
Recording Date | 19 Apr 2016 |
Payment Date | 29 Apr 2016 |
Deviden | 55 |
Cum Date | 12 Nov 2015 |
Ex Date | 13 Nov 2015 |
Recording Date | 17 Nov 2015 |
Payment Date | 09 Des 2015 |
Deviden | 98 |
Cum Date | 16 Apr 2015 |
Ex Date | 17 Apr 2015 |
Recording Date | 21 Apr 2015 |
Payment Date | 13 Mei 2015 |
Deviden | 50 |
Cum Date | 04 Des 2014 |
Ex Date | 05 Des 2014 |
Recording Date | 09 Des 2014 |
Payment Date | 23 Des 2014 |
Deviden | 75 |
Cum Date | 29 Apr 2014 |
Ex Date | 30 Apr 2014 |
Recording Date | 05 Mei 2014 |
Payment Date | 20 Mei 2014 |
Deviden | 45 |
Cum Date | 28 Nov 2013 |
Ex Date | 29 Nov 2013 |
Recording Date | 03 Des 2013 |
Payment Date | 17 Des 2013 |
Deviden | 71 |
Cum Date | 28 Mei 2013 |
Ex Date | 29 Mei 2013 |
Recording Date | 31 Mei 2013 |
Payment Date | 17 Jun 2013 |
Deviden | 43.5 |
Cum Date | 03 Des 2012 |
Ex Date | 04 Des 2012 |
Recording Date | 06 Des 2012 |
Payment Date | 20 Des 2012 |
Deviden | 70 |
Cum Date | 08 Jun 2012 |
Ex Date | 11 Jun 2012 |
Recording Date | 13 Jun 2012 |
Payment Date | 27 Jun 2012 |
Deviden | 43.5 |
Cum Date | 06 Des 2011 |
Ex Date | 07 Des 2011 |
Recording Date | 09 Des 2011 |
Payment Date | 23 Des 2011 |
Deviden | 70 |
Cum Date | 06 Jun 2011 |
Ex Date | 07 Jun 2011 |
Recording Date | 09 Jun 2011 |
Payment Date | 23 Jun 2011 |
Deviden | 42.5 |
Cum Date | 19 Nov 2010 |
Ex Date | 22 Nov 2010 |
Recording Date | 24 Nov 2010 |
Payment Date | 09 Des 2010 |
Deviden | 70 |
Cum Date | 31 Mei 2010 |
Ex Date | 01 Jun 2010 |
Recording Date | 03 Jun 2010 |
Payment Date | 17 Jun 2010 |
Deviden | 40 |
Cum Date | 12 Nov 2009 |
Ex Date | 13 Nov 2009 |
Recording Date | 17 Nov 2009 |
Payment Date | 02 Des 2009 |
Deviden | 65 |
Cum Date | 09 Jun 2009 |
Ex Date | 10 Jun 2009 |
Recording Date | 12 Jun 2009 |
Payment Date | 26 Jun 2009 |
Laporan Keuangan
Download disini2017; 2016
Untuk Navigasi Lengkap Silahkan Kunjungi Peta Situs